MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | |||||
MARZO | 14 | 15 | 16 | ||
ABRIL | |||||
MAYO | 16 | 17 | 18 | ||
JUNIO | |||||
JULIO | 18 | 19 | 20 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 12 | 13 | 14 | ||
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | 14 | 15 | 16 | ||
DICIEMBRE |
MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | |||||
MARZO | 14 | 15 | 16 | ||
ABRIL | |||||
MAYO | 16 | 17 | 18 | ||
JUNIO | |||||
JULIO | 18 | 19 | 20 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 12 | 13 | 14 | ||
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | 14 | 15 | 16 | ||
DICIEMBRE |