MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | |||||
MARZO | 13 | 14 | 15 | 16 | |
ABRIL | |||||
MAYO | 22 | 23 | 24 | 25 | |
JUNIO | |||||
JULIO | 24 | 25 | 26 | 27 | |
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 25 | 26 | 27 | 28 | |
OCTUBRE | 30 | 31 | 1/11 | 2/11 | |
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE |
MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | |||||
MARZO | 13 | 14 | 15 | 16 | |
ABRIL | |||||
MAYO | 22 | 23 | 24 | 25 | |
JUNIO | |||||
JULIO | 24 | 25 | 26 | 27 | |
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 25 | 26 | 27 | 28 | |
OCTUBRE | 30 | 31 | 1/11 | 2/11 | |
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE |