MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | |||||
MARZO | |||||
ABRIL | 4 | 5 | 6 | ||
MAYO | |||||
JUNIO | |||||
JULIO | 25 | 26 | 27 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 3 | 4 | 5 | ||
NOVIEMBRE | 28 | 29 | 30 | ||
DICIEMBRE |
MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | |||||
MARZO | |||||
ABRIL | 4 | 5 | 6 | ||
MAYO | |||||
JUNIO | |||||
JULIO | 25 | 26 | 27 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 3 | 4 | 5 | ||
NOVIEMBRE | 28 | 29 | 30 | ||
DICIEMBRE |