MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | |||||
MARZO | |||||
ABRIL | |||||
MAYO | 30 | 31 | 01/06 | ||
JUNIO | |||||
JULIO | 25 | 26 | 27 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 05 | 06 | 07 | ||
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | 07 | 08 | 09 | ||
DICIEMBRE |
MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | |||||
MARZO | |||||
ABRIL | |||||
MAYO | 30 | 31 | 01/06 | ||
JUNIO | |||||
JULIO | 25 | 26 | 27 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 05 | 06 | 07 | ||
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | 07 | 08 | 09 | ||
DICIEMBRE |