MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 06 | 07 | 08 | 09 | |
MARZO | |||||
ABRIL | 17 | 18 | 19 | 20 | |
MAYO | 29 | 30 | 31 | 01/06 | |
JUNIO | |||||
JULIO | 10 | 11 | 12 | 13 | |
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 04 | 05 | 06 | 07 | |
OCTUBRE | 16 | 17 | 18 | 19 | |
NOVIEMBRE | 20 | 21 | 22 | 23 | |
DICIEMBRE | |||||
Casa de Retiro Espíritu Santo, km 16 monday, Minga Guazú |