MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 31/1 | 2 | 3 | ||
MARZO | 7 | 8 | 9 | ||
ABRIL | |||||
MAYO | 9 | 10 | 11 | ||
JUNIO | |||||
JULIO | 4 | 5 | 6 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 12 | 13 | 14 | ||
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | 7 | 8 | 9 | ||
DICIEMBRE | |||||
LOCAL |
MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 31/1 | 2 | 3 | ||
MARZO | 7 | 8 | 9 | ||
ABRIL | |||||
MAYO | 9 | 10 | 11 | ||
JUNIO | |||||
JULIO | 4 | 5 | 6 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 12 | 13 | 14 | ||
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | 7 | 8 | 9 | ||
DICIEMBRE | |||||
LOCAL |