MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 30/01 | 31/01 | 1 | 2 | |
MARZO | 20 | 21 | 22 | 23 | |
ABRIL | 24 | 25 | 26 | 27 | |
MAYO | 29 | 30 | 31 | 01/6 | |
JUNIO | |||||
JULIO | 17 | 18 | 19 | 20 | |
AGOSTO | 28 | 29 | 30 | 31 | |
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 16 | 17 | 18 | 19 | |
NOVIEMBRE | 27 | 28 | 29 | 30 | |
DICIEMBRE | |||||
LOCAL |