MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 27 | 28 | 29 | 30 | |
MARZO | |||||
ABRIL | 24 | 25 | 26 | 27 | |
MAYO | |||||
JUNIO | 26 | 27 | 28 | 29 | |
JULIO | |||||
AGOSTO | 14 | 15 | 16 | 17 | |
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 23 | 24 | 25 | 26 | |
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE |
MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 27 | 28 | 29 | 30 | |
MARZO | |||||
ABRIL | 24 | 25 | 26 | 27 | |
MAYO | |||||
JUNIO | 26 | 27 | 28 | 29 | |
JULIO | |||||
AGOSTO | 14 | 15 | 16 | 17 | |
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 23 | 24 | 25 | 26 | |
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE |