MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 6 | 7 | 8 | 9 | |
MARZO | |||||
ABRIL | 17 | 18 | 19 | 20 | |
MAYO | |||||
JUNIO | 5 | 6 | 7 | 8 | |
JULIO | |||||
AGOSTO | 7 | 8 | 9 | 10 | |
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 2 | 3 | 4 | 5 | |
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE | |||||
LOCAL |
MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 6 | 7 | 8 | 9 | |
MARZO | |||||
ABRIL | 17 | 18 | 19 | 20 | |
MAYO | |||||
JUNIO | 5 | 6 | 7 | 8 | |
JULIO | |||||
AGOSTO | 7 | 8 | 9 | 10 | |
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 2 | 3 | 4 | 5 | |
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE | |||||
LOCAL |