MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 07 | 08 | 09 | ||
MARZO | 07 | 08 | 09 | ||
ABRIL | 04 | 05 | 06 | ||
MAYO | 09 | 10 | 11 | ||
JUNIO | |||||
JULIO | 10 | 11 | 12 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 05 | 06 | 07 | ||
OCTUBRE | 10 | 11 | 12 | ||
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE | |||||
LOCAL |
MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 07 | 08 | 09 | ||
MARZO | 07 | 08 | 09 | ||
ABRIL | 04 | 05 | 06 | ||
MAYO | 09 | 10 | 11 | ||
JUNIO | |||||
JULIO | 10 | 11 | 12 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 05 | 06 | 07 | ||
OCTUBRE | 10 | 11 | 12 | ||
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE | |||||
LOCAL |