MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | |||||
MARZO | |||||
ABRIL | |||||
MAYO | |||||
JUNIO | |||||
JULIO | |||||
AGOSTO | 29 | 30 | 31 | ||
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | 21 | 22 | 23 | ||
DICIEMBRE |
MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | |||||
MARZO | |||||
ABRIL | |||||
MAYO | |||||
JUNIO | |||||
JULIO | |||||
AGOSTO | 29 | 30 | 31 | ||
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | 21 | 22 | 23 | ||
DICIEMBRE |