MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 14 | 15 | 16 | 17 | |
MARZO | |||||
ABRIL | 10 | 11 | 12 | 13 | |
MAYO | |||||
JUNIO | 5 | 6 | 7 | 8 | |
JULIO | |||||
AGOSTO | 21 | 22 | 23 | 24 | |
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 16 | 17 | 18 | 19 | |
NOVIEMBRE | 27 | 28 | 29 | 30 | |
DICIEMBRE |
MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 14 | 15 | 16 | 17 | |
MARZO | |||||
ABRIL | 10 | 11 | 12 | 13 | |
MAYO | |||||
JUNIO | 5 | 6 | 7 | 8 | |
JULIO | |||||
AGOSTO | 21 | 22 | 23 | 24 | |
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 16 | 17 | 18 | 19 | |
NOVIEMBRE | 27 | 28 | 29 | 30 | |
DICIEMBRE |